1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatalos név: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borsosberény Község Önkormányzata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Székhely, postacím: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2644 Borsosberény, Petőfi út 161. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-35/374-321. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax: 06-35/374-321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Központi e-mail cím: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A honlap URL-je: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.borsosbereny.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ügyfélszolgálat elérhetőségei: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel/fax: 06-35/374-321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az ügyfélfogadás rendje: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hétfő 9.00-16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedd 9.00-16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerda 9.00-16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csütörtök 9.00-16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Péntek 9.00-13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ábra:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molnárné Gere Rita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgármester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel.: 06-30/397-5523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovács László | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpolgármester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel.: 06-30/266-7132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henczné Hekli Bernadett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jegyzőhelyettes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ügyfélfogadás: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hétfő: 9.00-12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerda: 9.00-12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.4. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2644 Borsosberény, Petőfi út 161. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képviselő testület tagjai: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Király Krisztina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képviselő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakcím: 2644 Borsosberény, Petőfi út 68. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel.: 06-20/518-0831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnóczki Mihály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakcím: 2644 Borsosberény, Baranyai tanya 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel.: 06-20/412-5820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovács László | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpolgármester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakcím: 2644 Borsosberény, Rákóczi út 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel.: 06-30/266-7132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oszolik János Lajos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képviselő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakcím: 2644 Borsosberény, Petőfi út 110. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel.: 06-30/522-0595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ügyrendi Bizottság tagjai: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnóczki Mihály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Király Krisztina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oszolik János Lajos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. A felügyelt költségvetési szervek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesztenyéskert Óvoda Borsosberény | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elérhetősége: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cím: 2644 Borsosberény, Rákóczi út 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel.: 06-35/374-473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Háziorvosi rendelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cím: 2644 Borsosberény, Dankó út 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Háziorvos: Dr. Papp Natália | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendelési idő: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hétfő 11.00-14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedd 9.00-12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerda 9.00-11.00 (Dr. Katona Ernő) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csütörtök 14.00-16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Péntek 9.00-12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendelő: 06-35/374-257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orvos: 06-30/701-5244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Gazdálkodó szervezetek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem releváns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Közalapítványok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem releváns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. Lapok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lap neve: Berényi Hírmondó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadja: Borsosberény Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerkesztő: Sógor Szabolcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Műszaki szerkesztő: Salgai Dávid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nógrád Megyei Kormányhivatal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postacím: 3101 Salgótarján, Pf.: 265. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: 06-32/620-702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax: 06-32/620-713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A honlap URL-je: www.nmkh.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balassagyarmati Járásbíróság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cím: 2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postacím: 2661 Balassagyarmat, Pf.: 59. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: 06-35/501-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A honlap URL-je: www.balassagyarmatitorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/balassagyarmati-jarasbirosag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ügyfélfogadási rend: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bírósági vezetők ügyfélfogadási rendje: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hétfő-szerda 9.00 - 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kezelőiroda ügyfélfogadási rendje: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hétfő 8.30 - 12.00 - 13.00 - 15.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keddtől - péntekig: 9.00 - 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panasznapi ügyintézés: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hétfőn: 8.30 - 12.00 - 13.00 - 15.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cím: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. (M3 Irodaház) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postacím: 1590 Budapest, Pf.225/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: 06-1/273-3999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax: 06-1/273-3996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A honlap URL-je: www.budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/budapest-kornyeki-kozigazgatasi-es-munkaugyi-birosag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ügyfélfogadási rend: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bírósági vezetők ügyfélfogadási rendje: Minden hónap első hétfőjén 9-11 óra között előzetes bejelentkezés alapján. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panasznapi ügyintézés: Minden hétfőn 9-11 óra között a Budakörnyéki Járásbíróságon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkaügyi kezelőiroda (Telefon: +36-1/220-9776) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hétfő-kedd: 8.30 - 11.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szerda: 8.30 - 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
csütörtök-péntek: 8.30 - 11.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közigazgatási kezelőiroda (Telefon: +36-1/220-9774) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hétfő-kedd: 8.30 - 11.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szerda: 8.30 - 15.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
csütörtök-péntek: 8.30 - 11.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. Költségvetési szervek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesztenyéskert Óvoda Borsosberény | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cím: 2644 Borsosberény, Rákóczi út 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodavezető: Kmety Ilona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elérhetősége: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel.: 06-35/374-473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
{slider title="2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre"open="false"; class="icon"}
2.1.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege |
Magyarország Alaptörvénye |
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól |
2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyvről |
A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. |
2011. évi CXCIX tv. a közszolgálati tisztségviselőkről |
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény |
2011. évi CXCV tv. Az államháztartásról |
2016. évi CL. Törvény az általános közigazgatási rendtartásról |
Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I.30.) Rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról |
{/sliders}
{slider title="2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok"open="false"; class="icon"}
2.2.1. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok |
Adóval kapcsolatos ügyleírások |
Adóigazolás kérése |
Kérelem adóigazolás kiállítására |
Adóval kapcsolatos kedvezmény kérése |
Adatlap adóval kapcsolatos kedvezmény kéréséhez |
Rendelkezés Adó-folyószámlán jelentkező túlfizetés rendezéséről |
Adó- és értékbizonyítvány |
Gépjárműadó |
Személygépkocsi és motorkerékpár utáni gépjárműadó |
Tehergépjármű utáni gépjárműadó |
Autóbusz, nyergesvontató, a lakókocsi, és a lakópótkocsi utáni gépjárműadó |
Ideiglenes forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművek adója |
Kérelem gépjárműadó mentesség megállapításához |
Gépjárműadó - Rendelkezés túlfizetésről |
Helyi iparűzési adó |
Helyi iparűzési adó |
Bejelentkezés helyi iparűzési adó hatály alá |
Nyilatkozat helyi adómenteségről |
Rendelkezés Adó-folyószámlán jelentkező túlfizetés rendezéséről |
Idegenforgalmi adó |
Idegenforgalmi adó |
Bevallás idegenforgalmi adóhoz |
Magánszemélyek kommunális adója |
Magánszemélyek kommunális adója |
Bevallás a magánszemélyek kommunális adójának megállapításához |
Rendelkezés Adó-folyószámlán jelentkező túlfizetés rendezéséről |
Lakcímváltozás bejelentése |
Föld bérbeadás utáni jövedelem adó |
Föld bérbeadás utáni jövedelem adó |
Bevallás a magánszemély termőföld-bérbeadásából származó jövedelemadójáról |
Anyakönyvi eljárások |
Anyakönyvi okiratok (születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatok) kiállítása |
Családi jogállás rendezésével, apai elismerő nyilatkozat felvételével kapcsolatos ügyek |
Haláleset anyakönyvezése |
Hazai anyakönyvezés |
Házassági név megváltoztatása |
Házasságkötési szándék bejelentése |
Honosítással, állampolgársággal kapcsolatos ügyek |
Születés anyakönyvezése |
Születési név megváltoztatása |
Birtokvédelem |
Birtokvédelem |
Hagyaték |
Hagyatéki eljárás |
Közterület használat |
Közterület-használat |
Adatlap közterület-használat iránti kérelemhez |
Lakáscélú támogatás, lakásépítési kedvezmény |
Helyi lakáscélú támogatás |
Kérelem helyi lakáscélú támogatás megállapításához |
Lakcímügyintézés |
Lakcímügyintézés |
2.2.2. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás |
nem releváns |
2.2.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről |
Az adatok folyamatosan feltöltésre kerülnek |
{/sliders}
{slider title="2.3. Közszolgáltatások"open="false"; class="icon"}
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények |
Háziorvosi rendelő |
Cím: 2644 Borsosberény, Dankó út 1. |
Háziorvos: Dr. Papp Natália |
Rendelési idő: |
Hétfő 11.00-14.00 |
Kedd 9.00-12.00 |
Szerda 9.00-11.00 (Dr. Katona Ernő) |
Csütörtök 14.00-16.00 |
Péntek 9.00-12.00 |
Telefon: |
Rendelő: 06-35/374-257 |
Orvos: 06-30/701-5244 |
Egyéb napokon Rétságon biztosított az orvosi rendelés a Rétsági Járóbeteg-szakellátó Központban (2651 Rétság, Laktanya utca 5., Központi telefon: 35/550-570). További adatok járóbeteg-szakellátó honlapján: |
www.retsagrendelo.hu |
Orvosi ügyelet |
2651 Rétság, Laktanya utca 5. |
Telefon: 0635/550-570 350-561 |
Munkanapokon: 16.00-tól másnap reggel 8.00 óráig |
Munkaszüneti napokon: reggel 8.00-tól az első munkanap reggel 8.00 óráig |
Fogorvosi ellátás |
Cím: Fő (Felszabadulás) út 30. |
Fogorvos: dr. El-Hage Ruchdi |
Rendelési idő: |
Hétfő 7.00-15.00 |
Kedd 10.00-18.00 |
Szerda - |
Csütörtök 7.00-15.00 |
Péntek 7.00-13.00 |
Tel.: 35/374-374 |
Fogorvosi ügyelet: |
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Központ |
cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 40. |
telefon: 06 1/317-66-00, 06 1/317-09-51 |
Hétfő-Péntek: 20.00-7.00 |
Szombat: 08.00-13.00 |
14.00-19.00 |
20.00-24.00 |
Vasárnap: 24.00-7.00 |
08.00-13.00 |
Hétfő: 24.00-7.00 |
Ünnepnapokon a vasárnapi készenléttel megegyezően. |
Könyvtár |
Cím: 2644 Borsosberény, Petőfi út 62. |
Könyvtáros: Szunyogh Anita |
Nyitvatartás: |
Hétfő 13:00 - 19:00 |
Elérhetőség: |
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Facebook: Községi Könyvtár -Borsosberény |
{/sliders}
{slider title="2.4. A szerv nyilvántartásai"open="false"; class="icon"}
A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei |
{/sliders}
{slider title="2.5. Nyilvános kiadványok"open="false"; class="icon"}
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke |
Berényi Hírmondó |
Témája: Közszolgálati hírek, események, történések, programajánló. |
A kiadvány ingyenes |
{/sliders}
{slider title="2.6. Döntéshozatal, ülések"open="false"; class="icon"}
2.6.1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai. |
Képviselő-testületi ülések |
Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei |
Helyi önkormányzati rendeletek |
2.6.2. A testületi szerv üléseinek helye, ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje, napirendje (ülésenkénti bontásban), döntéseinek felsorolása. |
A képviselő-testület 2019 évi munkaterve |
{/sliders}
{slider title="2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok"open="false"; class="icon"}
2.7.1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása, döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel), szavazásának nyilvános adatai |
A képviselő-testület 2019 évi munkaterve |
2.7.2. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok, jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota, a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása, összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól |
{/sliders}
{slider title="2.8. Pályázatok"open="false"; class="icon"}
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása |
Az adatok folyamatosan feltöltésre kerülnek |
{/sliders}
{slider title="2.9. Hirdetmények"open="false"; class="icon"}
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények |
Hirdetmények |
{/sliders}
{slider title="2.10. Közérdekű adatok igénylése"open="false"; class="icon"}
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 2/2012. utasítása a közérdekű adatok közzétételének és a megismerésükre, igénylésükre irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló S Z A B Á L Y Z A T R Ó L |
2.10.2. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai |
Nem releváns |
2.10.3. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek |
Nem releváns |
2.10.4. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél |
Nem releváns |
{/sliders}
{slider title="3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések"open="false"; class="icon"}
3.1.1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása |
Az adatok folyamatosan feltöltésre kerülnek |
3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai |
Az adatok folyamatosan feltöltésre kerülnek |
3.1.2. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai |
Az adatok folyamatosan feltöltésre kerülnek |
3.1.3. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk |
Az adatok folyamatosan feltöltésre kerülnek |
{/sliders}
{slider title="3.2 Költségvetések, beszámolók"open="false"; class="icon"}
3.2.1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései |
Az adatok folyamatosan feltöltésre kerülnek |
3.2.2. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói |
Az adatok folyamatosan feltöltésre kerülnek |
3.2.3. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói |
Az adatok folyamatosan feltöltésre kerülnek |
{/sliders}
{slider title="3.3 Működés"open="false"; class="icon"}
3.3.1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve |
Az adatok folyamatosan feltöltésre kerülnek |
3.3.2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok |
Az adatok folyamatosan feltöltésre kerülnek |
3.3.3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyként kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani |
Az adatok folyamatosan feltöltésre kerülnek |
3.3.4. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) |
Nem releváns |
3.3.5. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei |
Nem releváns |
3.3.6. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések |
Hivatkozás a honlapon közzétett pályázatokra |
3.3.7. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről |
2019. évi közbeszerzési terv |
{/sliders}